附件1
萍乡市食品产业指标任务清单
| 序号 | 指 标 | 2023年目标值 | 2024年目标值 | 2025年目标值 | ||||||||||||||||||
| 全市 合计 | 安源 | 湘东 | 芦溪 | 上栗 | 莲花 | 萍乡经开区 | 全市 合计 | 安源 | 湘东 | 芦溪 | 上栗 | 莲花 | 萍乡经开区 | 全市 合计 | 安源 | 湘东 | 芦溪 | 上栗 | 莲花 | 萍乡经开区 | ||
| 1 | 营业收入(亿元) | 41 | 1.2 | 0.4 | 2 | 15.6 | 1.8 | 20 | 47 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 18 | 2.2 | 22 | 55 | 2.3 | 1.1 | 3 | 22 | 2.6 | 24 |
| 2 | 营业收入增速(%) | 16 | 54 | 82 | 25 | 9 | 25 | 17 | 16 | 42 | 75 | 20 | 15 | 22 | 10 | 17 | 35 | 57 | 25 | 22 | 18 | 9 |
| 3 | 占规上工业比重(%) | 2.94 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 1.11 | 0.13 | 1.43 | 3.0 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 1.17 | 0.14 | 1.43 | 3.24 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 1.3 | 0.15 | 1.41 |
| 4 | 规模以上企业数量(家) | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 在建项目数(个) | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 其中:亿元以上投资项目数(个) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 招商引资项目数(个) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 其中:亿元以上投资项目数(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 其中:20-50亿元投资项目数(个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
附件2
萍乡市食品产业重点推进企业名单
| 序号 | 所在县(区) | 企业名单 | 主营业务 |
| 1 | 安源区 | 江西花蝴蝶食品有限公司 | 麻辣豆皮系列 |
| 2 | 江西省萍乡市黄家将食品有限公司 | 辣椒酱及调味品 | |
| 3 | 江西省可瑞朵食品有限公司 | 蛋糕甜点 | |
| 4 | 湘东区 | 江西省富盛食品有限公司 | 腐竹、豆皮 |
| 5 | 萍乡市青松农业发展有限公司 | 大米 | |
| 6 | 江西华菲特酒庄有限公司 | 葡萄酒 | |
| 7 | 萍乡九鼎牧业有限公司 | 饲料 | |
| 8 | 江西蒸栈泉酒业有限公司 | 白酒 | |
| 9 | 芦溪县 | 江西省大富乳业集团有限公司 | 乳制品 |
| 10 | 江西省银河杜仲开发有限公司 | 杜仲系列产品 | |
| 11 | 萍乡市万家福农业发展有限公司芦溪分公司 | 大米 | |
| 12 | 芦溪县一村食品有限责任公司 | 紫红米、腊肉 | |
| 13 | 江西百利食品有限公司 | 果蔬干(盐果子) | |
| 14 | 江西省葛溪正太禽业开发有限责任公司 | 皮蛋 | |
| 15 | 江西省傅太食品有限公司 | 粽子 | |
| 16 | 上栗县 | 江西宏明食品有限公司 | 擂枣、糕点 |
| 17 | 江西亚强食品科技有限公司 | 果蔬汁 | |
| 18 | 萍乡市裕农农业发展有限责任公司 | 大米、茶油 | |
| 19 | 江西杨岐山食品有限公司 | 蜜饯、糕点 | |
| 20 | 江西鼎弘食品有限公司 | 田螺 | |
| 21 | 上栗县栗水食品有限公司 | 肉兔熟制品 | |
| 22 | 莲花县 | 江西莲花血鸭农业发展有限公司 | 莲花血鸭 |
| 23 | 莲花县赣星实业有限公司 | 腊肉制品 | |
| 24 | 江西吉内得实业有限公司 | 富硒大米 | |
| 25 | 江西胜龙牛业有限公司 | 牛肉加工 | |
| 26 | 江西盛康莲花白鹅产业发展有限公司 | 莲花白鹅 | |
| 27 | 萍乡经济技术开发区 | 甘源食品股份有限公司 | 休闲食品 |
| 28 | 江西省百约食品有限责任公司 | 休闲食品 | |
| 29 | 萍乡双胞胎饲料有限公司 | 饲料 | |
| 30 | 武功山风景名胜区 | 萍乡市武功山林家豆制品有限公司 | 豆制品 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚新ty官网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚新ty官网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚新ty官网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:亚新ty官网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论