| 序号 | 产品种类 | 抽样数量(个) | 检验样品数量(个) | 备用样品数量(个) |
| 1 | 包装规格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
| 2 | 包装规格≥2kg(L)且<10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg(L)的大包装 | 3个大包装,从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品,每一个小包装量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量a | GB/T 9985—2000 GB/T 13173—2021 |
| 9 | pH | GB/T 6368—2008 |
| 注:a执行标准为GB/T 9985—2022的样品依据GB/T 13173—2021检验方法开展检验。 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 农药去除效果(P值) | GB/T 24691—2022 |
| 11 | pH | GB/T 6368—2008 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量(以P2O5计)a | GB/T 13173—2021 |
| 注:a 仅对标注无磷产品要求。 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 有效酸的质量分数(以HNO3计) | QB/T 4313—2023 |
| 11 | 腐蚀率 | QB/T 4313—2023 |
| 注:a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型(B型)产品要求。 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 总碱的质量分数(以NaOH计)c | QB/T 4314—2023 |
| 注:a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型(B型)产品要求。 c仅对普通型(A型)产品要求。 | ||
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚新ty官网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚新ty官网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚新ty官网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:亚新ty官网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论