



| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—8月 同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.7 | -1.8 | -1.9 |
| 生产资料 | -1.0 | -2.0 | -2.3 |
| 采掘 | -1.6 | 0.9 | -2.2 |
| 原材料 | -1.2 | -0.8 | -0.9 |
| 加工 | -0.9 | -2.7 | -2.8 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.1 | -0.9 |
| 食品 | 0.0 | -1.3 | -0.9 |
| 衣着 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
| 一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -1.9 | -2.0 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -0.8 | -2.1 |
| 燃料、动力类 | -0.5 | -1.0 | -3.3 |
| 黑色金属材料类 | -1.9 | -4.1 | -2.9 |
| 有色金属材料及电线类 | -1.7 | 9.1 | 5.7 |
| 化工原料类 | -0.8 | -0.6 | -3.1 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | 0.3 | -2.7 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.5 | -4.4 | -6.8 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.4 | -1.6 |
| 农副产品类 | 0.7 | -2.9 | -4.3 |
| 纺织原料类 | -0.3 | -1.0 | -0.1 |
| 三、主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | -1.2 | -0.1 | -9.4 |
| 石油和天然气开采业 | -4.3 | -3.3 | 5.4 |
| 黑色金属矿采选业 | -2.0 | 0.7 | 6.3 |
| 有色金属矿采选业 | 0.1 | 17.1 | 11.0 |
| 非金属矿采选业 | 0.4 | 0.9 | -1.4 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -4.0 | -3.5 |
| 食品制造业 | -0.1 | -1.5 | -1.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -0.8 | 0.0 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 纺织业 | -0.2 | -1.1 | -0.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -0.3 | -0.8 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | -2.3 | -4.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -1.3 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | -3.0 | -0.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.9 | -1.2 | -3.8 |
| 医药制造业 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
| 化学纤维制造业 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -1.8 | -2.4 |
| 非金属矿物制品业 | -0.7 | -5.1 | -7.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.4 | -8.0 | -5.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -2.3 | 7.6 | 5.4 |
| 金属制品业 | -0.6 | -1.6 | -1.6 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 汽车制造业 | -0.2 | -2.2 | -1.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -2.2 | -1.8 |
| 燃气生产和供应业 | 0.1 | 0.0 | -0.9 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚新ty官网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚新ty官网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚新ty官网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网)的作品,目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:亚新ty官网”,本网将依法追究责任。
鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。联系电话:0571-87759655;邮箱:804074602@qq.com
我要评论