2011-11-09
| 制品容量 | 3.8-26.6 | |
| 产量 | 无手把瓶 | 30-40 |
| 带手把瓶 | 20-30 | |
| 制品口径 mm | <200 | |
| 模板有效面积 mm | 420x600 | |
| 最大模厚 mm | 400 | |
| 最小模厚 mm | 320 | |
| 开模行程 mm | 200x2 | |
| 锁模力 kn | 30 | |
| 吹诉气压 Mpa | 0.5 | |
| 吹瓶机功率 kw | 37 | |
| 加热功率 kw | 22.5 | |
| 模具加热功率 kw | 8 | |
| 吹瓶机重量 kg | 6000 | |
| 吹瓶机尺寸 mm | 3200x1800x2500 | |
| 低压空压机 | 功率 kw | 7.5 |
| 压力 Mpa | 12.5 | |
| 尺寸 mm | 1860x740x1400 | |
| 重量 kg | 340 | |
| 干燥料斗 | 功率 kw | 3.9 |
| 尺寸 mm | 970x660x1020 | |
| 产量 | 50 | |
| 上料机 | 功率 kw | 1.1 |
| 尺寸 mm | 800x600x560 | |
| 重量 kg | 30 | |
已过期