亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
附件:果蔬汁饮料卫生监督抽检合格产品名单
附表:果蔬汁饮料卫生监督抽检合格产品名单
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 标示生产单位及属地(县级以上) | 被采样单位 | 检验项目及检验值(或检查情况) | |||||||
铅mg/L | 总砷mg/L | 二氧化硫mg/kg | 菌落总数cfu/mL | 大肠菌群MPN/100mL | 霉菌cfu/mL | 酵母cfu/mL | 致病菌 | |||||||
1 | 浓一点TM草莓汁饮料 | 浓一点TM | 500mL/瓶 | 20080419 | 中山市超日食品饮料有限公司 | 定西路玉杰胖妈妈餐厅 | 0.006 | <0.01 | 1.23 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
2 | 浓一点TM橙汁饮料 | 浓一点TM | 500mL/瓶 | 20080419 | 中山市超日食品饮料有限公司 | 定西路玉杰胖妈妈餐厅 | 0.012 | <0.01 | 2.12 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
3 | 珍爱TM鲜橙汁鲜榨型 | 珍爱TM | 486mL/瓶 | 2007 09 14 | 河北豪特饮业有限公司 | 兰州东方宫清真餐饮有限公司 | <0.005 | <0.01 | 1.38 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
4 | 珍爱蜜桃汁鲜榨100% | 无 | 486mL/瓶 | 2007 09 19 | 河北豪特饮业有限公司 | 兰州东方宫清真餐饮有限公司 | <0.005 | <0.01 | 0.27 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
5 | 汇源桃果肉饮料 | 无 | 500mL/瓶 | 20080217 00: | 北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司 | 兰州御香楼餐饮有限责任公司 | 0.012 | <0.01 | 2.83 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
6 | 汇源100%桃汁 | 无 | 2008 02 22 18:49 B1B | 北京汇源食品饮料有限公司 | 兰州飞天大酒店有限公司 | <0.005 | <0.01 | 0.91 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 | |
7 | 茹梦牌桃口味纤维混合果肉果汁饮料 | 茹梦 | 2008-03-24 19:45 | 大湖(天津)新鲜食品果汁有限公司(外商独资) | 兰州飞天大酒店有限公司 | <0.012 | <0.01 | 1.97 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 | |
8 | 雪奇牌草莓汁 | 雪奇 | 500mL/瓶 | 2008.05.15 | 保定宝贝乳业有限公司 | 甘肃天龙餐饮有限公司 | 0.008 | 0.01 | 2.88 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
9 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 美汁源果粒橙 | 20080325 11:42 TJV3 | 天津华维斯特实业有限公司 | 甘肃天龙餐饮有限公司 | 0.023 | <0.01 | 1.56 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 | |
10 | 联创牌联创·金典100%梨汁 | 联创 | 450mL/盒 | 2008/03/19 | 河南联创食品有限公司 | 甘肃鸿禧小肥羊餐饮有限公司 | <0.005 | 0.01 | 1.12 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
11 | 联创牌联创·金典100%桃汁 | 联创 | 450mL/盒 | 河南联创食品有限公司 | 甘肃鸿禧小肥羊餐饮有限公司 | 0.014 | <0.01 | 0.79 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 | |
12 | 联创牌高纤维草莓汁饮料 | 联创 | 500mL/盒 | 2008/03/20 | 河南联创食品有限公司 | 甘肃鸿禧小肥羊餐饮有限公司 | 0.022 | <0.01 | 0.74 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
13 | 康师傅牌水蜜桃饮品 | 康师傅 | 500mL/瓶 | 20080313 05: | 顶新集团兰州顶津食品有限公司 | 甘肃小肥牛餐饮有限公司 | <0.005 | 0.01 | <1 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
14 | 延利牌香橙汁饮料 | 延利 | 500mL/盒 | 香港独资北京延利天然食品饮料有限公司 | 兰州山珍宝餐饮有限公司 | 0.008 | <0.01 | 1.57 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 | |
15 | 湖滨牌桃汁 | 湖滨 | 500毫升/盒 | 20080308 01 11: | 三门峡湖滨果汁饮品有限责任公司 | 兰州上海宫餐饮管理有限公司 | 0.008 | <0.01 | 0.75 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
16 | 农夫果园牌30%混合果蔬(橙+胡萝卜+苹果+波萝+猕猴桃) | 农夫果园 | 500mL/瓶 | 20080322 2258D | 农夫山泉股份有限责任公司委托农夫山泉湖北丹江口有限公司生产 | 甘肃小肥牛餐饮有限公司 | 0.020 | <0.01 | 1.38 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
17 | 香格尔牌香格尔桃汁饮料 | 香格尔 | 500mL/盒 | 2008 05 23 | 河北香格尔饮业有限公司 | 兰州酒香满楼飘酒店 | <0.005 | 0.01 | 1.02 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
18 | 香格尔牌香格尔鲜草莓汁 | 香格尔 | 500mL/盒 | 2008 03 05 | 河北香格尔饮业有限公司 | 兰州酒香满楼飘酒店 | 0.023 | 0.01 | 1.87 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
19 | 湖滨牌橙汁 | 湖滨 | 500毫升/盒 | 20080301 01 05: | 三门峡湖滨果汁饮品有限责任公司 | 兰州美峰菜根香西站酒家 | 0.007 | 0.01 | 0.65 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
20 | 圣桑牌圣桑果汁 | 圣桑 | 500mL/盒 | 20080225 | 杨凌圣桑绿色食品有限公司 | 兰州美峰菜根香西站酒家 | 0.016 | <0.01 | 2.62 | <1 | <3 | <1 | <1 | 未检出 |
上一篇:低压法贮藏新鲜水果蔬菜
下一篇:创新食品包装集粹
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。