亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
(一)发酵性豆制品
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
| 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
| 培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 |
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 |
| 酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | Ph测量 |
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 恒定温度 |
注:豆豉、纳豆生产企业出厂检验设备不需要酸度计。
(二)非发酵性豆制品
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
| 干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | |
| 电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
| 灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
| 培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 |
| 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 |
| 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 |
本公司专业配置供应食品厂、药厂、包装厂、糕点厂、水厂、调味厂、印刷厂、饮料厂、大米厂等各类QS认配置清单,QS质量安全认证检验仪器。我们的特点:设备全、价格公道、质量可靠。到目前为止,我们卖出的仪器已帮众多企业通过QS认证。种子企业仪器 微生物实验室 农产品质检仪器 水厂实验室仪器
上一篇:闭式冷凝水回收装置的组成部分
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。