亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
不锈钢小型蒸汽锅炉技术参数:
| 型号 产品参数 | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | LSS0.3-0.8-Y/Q | LSS0.5-0.8-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q | |
| 额定蒸发量(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 额定压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 33.8 | 67.6 |
| 煤气(Nm3/h) | 18.2 | 36.5 | 54.7 | 90.1 | 180.2 | |
| 天然气(Nm3/h) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 40.1 | 80.2 | |
| 液化气(kg/h) | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
| 本体尺寸(mm) | Φ640x1776 | Φ870x2290 | Φ930x2450 | Φ1130x2500 | Φ1330x3250 | |
| 蒸汽管口径 | DN20 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | |
| 排污管口径 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
| 进水管口径 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| 设备电功率(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
上一篇:臭氧发生器的日常维护保养
下一篇:简述三角包茶叶包装机的功能
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。