亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
| Wa | Wsa | Wsw | Db | Dw | Da |
| 0.761 | 37.424 | -1.972 | 0.0193 | 0.949 | 0.278 |
| 0.648 | 31.815 | -1.432 | 0.0195 | 0.956 | 0.312 |
| 0.467 | 22.885 | -1.167 | 0.0194 | 0.951 | 0.286 |
中国台湾Matsuhaku海绵密度计,EVA泡绵比重计采用的是阿基米得浮力法的原理,并遵行ASTM D 3574和JIS以及GB/T1033、GB/T 533的规范,针对海绵、吸音绵、鞋材、泡绵、EVA类的材料都是具吸水性的产品,应用真空、煮沸饱和法、浸渍法的操作快速读取量测数值。最终测量结果的准确与否,主要取决于所测样品的空重W1、饱和空重W2和水重W3三个变量。
| 产品图片 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 型 号 | QL-120Y | QL-300Y |
| 称重范围 | 0.001g~120g | 0.01g~300g |
| 测量精度 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 |
| 主要功能 | 功能一:3步操作,即可直读各种海绵、吸音泡绵、EVA材料、鞋材、EPDM橡塑发泡卷材、EPDM片材的体密度、视密度、湿密度、视孔隙率和吸水率; 功能二:2步操作,即可直读泡绵、EVA泡沫胶、橡胶、塑料材,pvc胶粒、HDPE硬性软胶等各种不吸水性产品的密度、比重和体积值; 功能三:利用比重法,即可直读各种粉末的真密度。 | 功能一:3步操作,即可直读各种吸音泡绵、EVA材料、鞋材、EPDM橡塑发泡卷材、EPDM片材的体密度、视密度、湿密度、视孔隙率和吸水率; 功能二:利用比重法,即可直读各种粉末的真密度。 |
| 测量范围 | >1、<1的密度、比重值皆可快速测量 | |
| 品 牌 | 中国台湾Matsuhaku | |
| 产 地 | 中国台湾 | |
| 可测样品种类 | 块状、颗粒状、胶粒状、eva泡沫、吸音绵、各种泡绵、EPDM橡塑发泡卷材、EPDM片材和粉末等 | |
| 可测数据 | 体密度、湿密度、视密度、比重、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率和粉末真密度 | |
| 测试步骤及时间 | 2或3步操作,2~5秒即可读取测量结果 | |
| 显示方式 | LCD屏电子数显 | |
上一篇:小型液体袋装全自动灌装机
下一篇:自吸泵吸不上水的原因和处理方法
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。