亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
| 产品图片 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 型 号 | QL-120F | QL-300F | QL-600F |
| 称重范围 | 0.001g~120g | 0.01g~300g | 0.01g~600g |
| 测量精度 | 0.0001g/cm3 | 0.001g/cm3 | |
| 主要功能 | 功能一:3步操作,即可直读各种石墨、石墨炭素、耐火材料、耐腐蚀材料的体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积和总孔隙率; 功能二:2步操作,即可读取各种不吸水性石墨、石墨炭素、耐火材料、耐腐蚀材料的密度、比重和体积值; 功能三:利用比重法中的浸渍液法,即可直读各种石墨粉末、碳刷粉末的真密度。 | 功能一:3步操作,即可直读各种石墨、石墨炭素、耐火材料、耐腐蚀材料的体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积和总孔隙率; 功能二:利用比重法中的浸渍液法,即可直读各种石墨粉末、碳刷粉末的真密度。 | |
| 测量范围 | >1、<1的密度、比重值皆可快速测量 | ||
| 品 牌 | 中国台湾Matsuhaku | ||
| 产 地 | 中国台湾 | ||
| 可测样品种类 | 块状、颗粒状状炭素材料、石墨炭素、耐火材料、耐腐蚀材料和碳刷粉末等 | ||
| 可测数据 | 体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积和总孔隙率和粉末真密度 | ||
| 测试步骤及时间 | 2或3步操作,2~5秒即可读取测量结果 | ||
| 显示方式 | LCD屏电子数显 | ||
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。