亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
| 型号 | GP-300K | GP-1200K | |
| 秤重: | 300g | 1200g | |
| 样品测定的可能重量: | 5~300g | 10~1200g | |
| 秤重精度: | 0.01g | 0.05g | |
| 密度精度: | 0.01 g/cm3 | ||
| 温度、溶液补偿设定: | 可自由设定 | ||
| 黄金 | 显示值: | 黄金K、比重值、% | |
| 循环显示值: | 黄金K(金铜银、金银、金铜)切换 黄金%(金铜银、金银、金铜)切换 | ||
| K值范围: | 可设定黄金上、下限的K值 如:5K~24K、6K~24K | ||
| 混合比重 | 比例参数设定: | 7:3设定 | |
| 功能: | 二种混合物的混合比功能 | ||
| 显示值: | 主要金属的比例值、比重值 | ||
| 比例值 | 可输入不同的比例值如24、100 | ||
| 上、下限设定: | 大于比例值显示Hi、负值显示LO | ||
| 设定: | 可设定不同混合物的密度 | ||
| 联机接口: | RS-232 | ||
| 标准配备: | 测式台、温度计、夹子、砝码、变压器、说明书 | ||
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。