亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
一、DW7层-2×16网带干燥机配置清单:
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
1-1 | 网带上料机 | 2m | 202 | 1套 | 3KW |
1-2 | 网带传动电机 | BWED | 组合件 | 7台 | 5.5Kw/台 |
2 | 加料限位器 | 2000mm | 202 | 1套 | 隆泰科技 |
3 | 干燥主机内封板 | DW7层-2×16-1 | 202 | 1套 | 铆钉处理 |
干燥主机外封板 | DW7层-2×16-2 | Q235 | 1套 | 喷漆处理 | |
干燥主机框架 | DW7层-2×16-3 | Q235B、型号:80×80mm | 1套 | 表面涂防锈漆 | |
干燥主机保温 | DW7层-2×16-4 | 岩棉 | 1套 | 容重160g/cc | |
干燥主机支撑腿 | DW7层-2×16-5 | Q235B、型号:80×80mm | 1套 | 喷漆处理 | |
4 | 网带传动链条 | P=76.2mm | 45#钢 | 7套 | 金加工定制件 |
5 | 网带撑杆 | DN18×2000mm | 镀锌管制作 | 7套 | 金加工定制件 |
撑杆销头 | 配套 | 碳钢制作 | 7套 | 金加工定制件 | |
6 | 挡料板 | 80mm×120mm×2mm | 202 | 7套 | 金加工定制件 |
7 | 传动网带 | 2000mm | 202 | 7套 | 定制,20目 |
8 | 网带传动链轮 | 配套 | 45#钢 | 28只 | 配套链条节距76.2mm |
9 | 减速机传动链轮 | 配套 | 45#钢 | 7只 | 配套链条节距31.75mm |
10 | 传动轴 | 配套 | 碳钢制作 | 14根 | 隆泰科技 |
11 | 传动轴承 | 配套 | 组合件 | 28只 | 滑动轴承、固定轴承各2套 |
12 | 热风管道 | 配套 | 碳钢制作 | 1套 | 隆泰科技 |
13 | 送风循环风机 | G6-51-1-12D 55kw | 碳钢制作 | 1套 | 外购件 |
14 | 排湿风机 | GD30K2-12-6-1.1kw | 碳钢制作 | 1套 | 外购件 |
14-1 | 除尘布袋 | φ120*2000mm 120袋 | 碳钢制作 | 1套 | 外购件 |
15 | 排湿管道 | 配套 | 碳钢制作 | 1套 | 隆泰科 |
上一篇:选择澳立得包装机提高商品包装质量
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。