亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
| 材料名称 | 密度 (克/厘米3) | 材料名称 | 密度 (克/厘米3) | |||||||
| 灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 纯铜 | 8.9 | |||||||
| 白口铸铁 | 7.4~7.7 | 59、62、65、68黄铜 | 8.5 | |||||||
| 可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 80、85、90黄铜 | 8.7 | |||||||
| 铸钢 | 7.8 | 96黄铜 | 8.8 | |||||||
| 工业纯铁 | 7.87 | 59-1、63-3铅黄铜 | 8.5 | |||||||
| 易切钢 | 7.85 | 74-3铅黄铜 | 8.7 | |||||||
| 碳素钢(普通、优质) | 7.85 | 90-1锡黄铜 | 8.8 | |||||||
| 碳素工具钢 | 7.85 | 70-1锡黄铜 | 8.54 | |||||||
| 锰钢 | 7.81 | 60-1和62-1锡黄铜 | 8.5 | |||||||
| 15CrA铬钢 | 7.74 | 77-2铝黄铜 | 8.6 | |||||||
| 20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.5 | |||||||
| 38CrA铬钢 | 7.8 | 锰黄铜 | 8.5 | |||||||
| 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、 硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | 7.85 | 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.5 | |||||||
| 5-5-5铸锡青铜 | 8.8 | |||||||||
| 铬镍钨钢 | 7.8 | 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 | |||||||
| 铬钼铝钢 | 7.65 | 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 | |||||||
| 高速工具钢(含钨9%) | 8.3 | 4-4-2.5锡青铜 | 8.75 | |||||||
| 高速工具钢(含钨18%) | 8.7 | 4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.9 | |||||||
| 高强度合金钢 | 7.82 | 7-0.2、6.5-0.4、 6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.8 | |||||||
| 轴承钢 | 7.81 | |||||||||
| 不 锈 钢 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 5铝青铜 | 8.2 | ||||||
| 7铝青铜 | 7.8 | |||||||||
| Cr14、Cr17 | 7.7 | 19-2铝青铜 | 7.6 | |||||||
| 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、 Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | 9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.5 | |||||||
| 10-4-4铝青铜 | 7.46 | |||||||||
| 1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 铍青铜 | 8.3 | |||||||
| 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 | 1铍青铜 | 8.8 | |||||||
| 2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | 3-1硅青铜 | 8.47 | |||||||
| 3Cr13Ni7Si2 | 8.0 | 1-3硅青铜 | 8.6 | |||||||
| 纯铝 | 2.7 | 0.5镉青铜 | 8.9 | |||||||
| 防 锈 铝 | LF2、LF43 | 2.68 | 0.5铬青铜 | 8.9 | ||||||
| LF3 | 2.67 | 1.5锰青铜 | 8.8 | |||||||
| LF5、LF10、LF11 | 2.65 | 5锰青铜 | 8.6 | |||||||
| LF6 | 2.64 | 白铜 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 | ||||||
| LF21 | 2.73 | BMn3-12 | 8.4 | |||||||
| LT1特殊铝 | 2.75 | BZN15-20 | 8.6 | |||||||
| 超硬铝 | 2.85 | BA16-1.5 | 8.7 | |||||||
| 硬 铝 | LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 | BA113-3 | 8.5 | ||||||
| LY3 | 2.73 | 工业纯钛(TA1、TA2、TA3) | 4.5 | |||||||
| LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.80 | 钛合金 | TA4、TA5、TC6 | 4.45 | ||||||
| LY9、LY12 | 2.78 | TA6 | 4.40 | |||||||
| LY16、LY17 | 2.84 | TA7、TC5 | 4.46 | |||||||
| 锻 铝 | LD2、LD30 | 2.7 | TA8 | 4.56 | ||||||
| LD4 | 2.65 | TB1、TB2 | 4.89 | |||||||
| LD5 | 2.75 | TC1、TC2 | 4.55 | |||||||
| LD8 | 2.77 | TC3、TC4 | 4.43 | |||||||
| LD7、LD9、LD10 | 2.80 | TC7 | 4.40 | |||||||
| 工业纯镁 | 1.74 | TC8 | 4.48 | |||||||
| 变 形 镁 | MB1 | 1.76 | TC9 | 4.52 | ||||||
| MB2、MB8 | 1.78 | TC10 | 4.53 | |||||||
| MB3 | 1.79 | 铸镁 | 1.80 | |||||||
| MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.80 | 纯镍、阳极镍、电真空镍 | 8.85 | |||||||
| 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) | 7.15 | 镍铜、镍镁、镍硅合金 | 8.85 | |||||||
| 铸锌 | 6.86 | 镍铬合金 | 8.72 | |||||||
| 4-1铸造锌铝合金 | 6.90 | 铅和铅锑合金 | 11.37 | |||||||
| 4-0.5铸造锌铝合金 | 6.75 | 铅阳极板 | 11.33 | |||||||
上一篇:滚筒烘干机都有哪些优点呢?
下一篇:耙式干燥机温度控制如何调整
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。