欧盟食品和饲料快速预警通报11-2
来源:
2007年12月27日 14:31
1179
| 序号 | 产品 | 产品代码 | 通报方 | 通报原因 | 原产地 | 通报日期 |
| 1 | 冷冻剑鱼 | 2007.0861 | 意大利 | 汞 | 西班牙 | 2007年11月23日 |
| 2 | 新鲜活螃蟹 | 2007.0869 | 意大利 | 镉 | 法国 | 2007年11月23日 |
| 3 | 冷冻剑鱼 | 2007.CRN | 意大利 | 汞 | 法国 | 2007年11月23日 |
| 4 | 榛子 | 2007.0871 | 波兰 | 感染昆虫 | 波兰 | 2007年11月23日 |
| 5 | 胡桃 | 2007.0863 | 波兰 | 昆虫 | 波兰 | 2007年11月23日 |
| 6 | 干西梅 | 2007.0866 | 波兰 | 感染昆虫 | 波兰 | 2007年11月23日 |
| 7 | 花生仁 | 2007.CRP | 英国 | 感染昆虫 | 中国 | 2007年11月23日 |
| 8 | 花生仁 | 2007.CRQ | 英国 | 感染昆虫 | 中国 | 2007年11月23日 |
| 9 | 混合种子 | 2007.0860 | 英国 | 沙门氏菌 | 意大利 | 2007年11月23日 |
| 10 | 混合种子 | 2007.0872 | 英国 | 沙门氏菌 | 意大利 | 2007年11月23日 |
| 11 | 装饰饮料杯 | 2007.0867 | 斯洛伐克 | 迁移出镉 | | 2007年11月23日 |
| 12 | 圆鳍鱼卵 | 2007.0864 | 斯洛伐克 | 过高含量的色素E110 – 日落黄 | 德国 | 2007年11月23日 |
| 13 | 即溶汤包 | 2007.0868 | 比利时 | 玻璃碎片 | 荷兰 | 2007年11月23日 |
| 14 | 家禽肉 | 2007.0870 | 比利时 | 沙门氏菌 | 西班牙 | 2007年11月23日 |
| 15 | 梨子 | 2007.CRK | 德国 | 双甲脒 | 土耳其 | 2007年11月23日 |
| 16 | 新鲜剑鱼片 | 2007.0865 | 德国 | 汞和感染绦虫寄生虫 | 毛里求斯 | 2007年11月23日 |
| 17 | 冷冻蓝鳕鱼 | 2007.0873 | 捷克 | 过量E 452 – 多聚 | 中国 | 2007年11月23日 |
| 18 | 装狗食品的罐子 | 2007.CRM | 奥地利 | 内涂层脱落 | 挪威 | 2007年11月23日 |
| 19 | 榛子 | 2007.CRO | 丹麦 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月23日 |
| 20 | 冷冻小龙虾尾 | 2007.CRL | 丹麦 | 检出过高含量的大肠杆菌 | 中国 | 2007年11月23日 |
| 序号 | 产品 | 产品代码 | 通报方 | 通报原因 | 原产地 | 通报日期 |
| 21 | 冷冻鸡胸肉片 | 2007.0862 | 丹麦 | 沙门氏菌 | 德国 | 2007年11月23日 |
| 22 | 鸡肉排 | 2007.CRJ | 德国 | 李斯特菌 | 德国 | 2007年11月22日 |
| 23 | 米线 | 2007.0856 | 德国 | 未*的转基因 | 中国 | 2007年11月22日 |
| 24 | 杏仁 | 2007.0857 | 芬兰 | 黄曲霉毒素 | 西班牙 | 2007年11月22日 |
| 25 | 油菜籽食品 | 2007.CRH | 芬兰 | 沙门氏菌 | 德国 | 2007年11月22日 |
| 26 | 脂肪酸食品添加剂 | 2007.CRC | 芬兰 | 苯并[a]芘 | 挪威 | 2007年11月22日 |
| 27 | 新鲜金枪鱼 | 2007.CRB | 意大利 | 组胺 | 西班牙 | 2007年11月22日 |
| 28 | 脱壳杏仁 | 2007.CRE | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 美国 | 2007年11月22日 |
| 29 | 冷冻新鲜鸡胸肉 | 2007.CRF | 意大利 | 沙门氏菌 | 阿根廷 | 2007年11月22日 |
| 30 | 开心果 | 2007.CRG | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 伊朗 | 2007年11月22日 |
| 31 | 冷冻红虾 | 2007.CRI | 意大利 | 检出细菌抑制剂 | 中国 | 2007年11月22日 |
| 32 | 橘子-苹果饼干 | 2007.0858 | 意大利 | 感染昆虫幼虫 | 法国 | 2007年11月22日 |
| 33 | 调味番茄酱 | 2007.0859 | 爱沙尼亚 | 未被许可的甜味剂 | 拉脱维亚 | 2007年11月22日 |
| 34 | 杏仁 | 2007.CRA | 西班牙 | 黄曲霉毒素 | 美国 | 2007年11月21日 |
| 35 | 冷冻剑鱼 | 2007.CQU | 意大利 | 检出汞 | 西班牙 | 2007年11月21日 |
| 36 | 开心果 | 2007.CQW | 意大利 | 检出黄曲霉毒素 | 伊朗 | 2007年11月21日 |
| 37 | 新鲜活螃蟹 | 2007.0854 | 意大利 | 镉 | 法国 | 2007年11月21日 |
| 38 | 花生 | 2007.0852 | 德国 | 黄曲霉毒素 | 印度 | 2007年11月21日 |
| 39 | 雪碧瓶子 | 2007.0853 | 德国 | 玻璃碎片 | 德国 | 2007年11月21日 |
| 40 | 胡萝卜 | 2007.0855 | 比利时 | 铅 | 荷兰 | 2007年11月21日 |
| 41 | 糖衣豆 | 2007.CQX | 英国 | 黄曲霉毒素 | 马来西亚 | 2007年11月21日 |
| 42 | 巧克力 | 2007.C | 英国 | 含有过高含量的色素E 110 – 日落黄 FCF | 马来西亚 | 2007年11月21日 |
| 43 | 盐渍猪肠衣 | 2007.CQV | 波兰 | 检出禁用物质硝基呋喃(代谢物) -* | 中国 | 2007年11月21日 |
| 44 | 冷冻阿拉斯加鱼片 | 2007.CQY | 波兰 | 检出过高含量的E 452 多聚 | 中国 | 2007年11月21日 |
| 45 | 干无花果 | 2007.CQZ | 波兰 | 不适合的健康证书 | 土耳其 | 2007年11月21日 |
| 46 | 杏仁 | 2007.CQP | 希腊 | 黄曲霉毒素 | 美国 | 2007年11月21日 |
| 47 | 葵花籽 | 2007.CQT | 立陶宛 | 沙门氏菌 | 乌克兰 | 2007年11月21日 |
| 48 | 新鲜整鸡 | 2007.CQS | 丹麦 | 检出弯曲杆菌 | 法国 | 2007年11月21日 |
| 49 | 干无花果 | 2007.CQO | 丹麦 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 50 | 冷冻醋渍火鸡片 | 2007.0847 | 丹麦 | 沙门氏菌 | 德国 | 2007年11月20日 |
| 51 | 鱿鱼菜肴 | 2007.CQA | 希腊 | 沙门氏菌 | 秘鲁 | 2007年11月20日 |
| 52 | 狗咬胶 | 2007.CQB | 希腊 | 沙门氏菌 | 中国 | 2007年11月20日 |
| 53 | 干无花果 | 2007.CQM | 法国 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 54 | 烤制开心果 | 2007.CQN | 法国 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 55 | 冷冻鲨鱼肉片 | 2007.CQK | 法国 | 汞 | 巴西 | 2007年11月20日 |
| 56 | 豇豆 | 2007.CQL | 英国 | 毒死蜱杀虫剂和乐果杀虫剂 | 泰国 | 2007年11月20日 |
| 57 | 长稻米 | 2007.0844 | 斯洛伐克 | 镉 | 西班牙 | 2007年11月20日 |
| 58 | 榛子 | 2007.0851 | 葡萄牙 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 59 | 油渣肉 | 2007.0845 | 比利时 | 沙门氏菌和过高含量的肠杆菌 | 法国 | 2007年11月20日 |
| 60 | 梨子 | 2007.CQD | 德国 | 双甲脒 | 土耳其 | 2007年11月20 |
| 61 | 梨子 | 2007.CQF | 德国 | 双甲脒 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 62 | 狗咬胶 | 2007.CQC | 芬兰 | 检出过高含量的肠杆菌 | 中国 | 2007年11月20日 |
| 63 | 白菜 | 2007.CQJ | 芬兰 | 甲胺磷 | 泰国 | 2007年11月20日 |
| 64 | 冷冻汤用混合蔬菜 | 2007.0850 | 意大利 | 昆虫 | 比利时 | 2007年11月20日 |
| 65 | 干无花果 | 2007.CQG | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 66 | 干无花果 | 2007.CQH | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月20日 |
| 67 | 红辣椒 | 2007.CQI | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 印度 | 2007年11月20日 |
| 68 | 蜂蜜 | 2007.CQE | 意大利 | 未经*的* | 阿根廷 | 2007年11月20日 |
| 69 | 米线 | 2007.0846 | 瑞典 | 未*的转基因 | 中国 | 2007年11月20日 |
| 70 | 羔羊肉 | 2007.0848 | 瑞典 | 沙门氏菌 | 新西兰 | 2007年11月20日 |
| 71 | 油菜籽 | 2007.0849 | 瑞典 | 沙门氏菌 | 荷兰 | 2007年11月20日 |
| 72 | 开心果 | 2007.CPX | 意大利 | 缺少标签 | 伊朗 | 2007年11月19日 |
| 73 | 冷冻剑鱼片 | 2007.0841 | 意大利 | 汞 | 西班牙 | 2007年11月19日 |
| 74 | 复合猪饲料 | 2007.0842 | 德国 | 二恶英 | 荷兰 | 2007年11月19日 |
| 75 | 干姜 | 2007.CPV | 德国 | 过量硫 | 泰国 | 2007年11月19日 |
| 76 | 有机巧克力 | 2007.0843 | 比利时 | 牛奶成分 | 比利时 | 2007年11月19日 |
| 77 | 开心果 | 2007.CPW | 英国 | 黄曲霉毒素 | 黎巴嫩 | 2007年11月19日 |
| 78 | 鱿鱼菜肴 | 2007.CPZ | 希腊 | 沙门氏菌 | 秘鲁 | 2007年11月19日 |
| 79 | 瓶子 | 2007.CPY | 斯洛文尼亚 | 迁移出镍 | 中国 | 2007年11月19日 |
| 80 | 冻鲱鱼 | 2007.0840 | 罗马尼亚 | 寄生虫 | 荷兰 | 2007年11月19日 |
| 81 | 新鲜罗勒薄荷糖 | 2007.CPS | 英国 | 沙门氏菌 | 越南 | 2007年11月16日 |
| 82 | 长豆 | 2007.CPU | 英国 | 久效磷杀虫剂 | 泰国 | 2007年11月16日 |
| 83 | 干燥无花果 | 2007.CPM | 德国 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月16日 |
| 84 | 榛实 | 2007.CPN | 德国 | 黄曲霉毒素 | 土耳其 | 2007年11月16日 |
| 85 | 蛋糕配品 | 2007.CPT | 芬兰 | 过高含量的胭脂红A 色素 | 毛里求斯 | 2007年11月16日 |
| 86 | 食品添加剂 | 2007.CPQ | 芬兰 | 含有铅成分以及汞成分 | 印度 | 2007年11月16日 |
| 87 | 新鲜螃蟹 | 2007.CPL | 意大利 | 发现含有镉成份 | 法国 | 2007年11月16日 |
| 88 | 萨拉米香肠 | 2007.CPO | 意大利 | 沙门氏菌 | 意大利 | 2007年11月16日 |
| 89 | 带壳花生 | 2007.CPP | 意大利 | 黄曲霉毒素 | 埃及 | 2007年11月16日 |
| 90 | 熏制青鱼 | 2007.0838 | 意大利 | 寄生感染的异尖线虫(幼虫) | 希腊 | 2007年11月16日 |
| 91 | 饼干 | 2007.0839 | 意大利 | 未经许可使用蜂蜜,该蜂蜜中含有四环素和* | 意大利 | 2007年11月16日 |
版权与免责声明:
凡本网注明“来源:亚新ty官网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚新ty官网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚新ty官网www.guidetodreams.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
-
免费注册后,你可以
了解食品行业更多资讯查看食品行业供求信息凸显食品行业自身价值
马上注册会员
-
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
马上发布信息