亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
| AYH-ⅧA粒子计数器主要性能 | |
| 测试粒子粒径 | 0.3, 0.5, 5.0μm |
| 光源 | 激光二极管(寿命大于100000小时) |
| 一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
| 流量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) |
| 计数效率 | 100±10%@0.5μm |
| 检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
| 采样时间 | 用户自设定 (1秒~59分59秒) |
| 采样频率 | 1到99次或连续 |
| 报警级别 | 1 ~ 100,000级(FED209E 标准)或2 ~ 9级 (ISO14464-1标准) |
| 计数模式 | 累积/浓度/差分 |
| 数据内存容量 | 10000组 |
| 错误指示 | 超过zui大计数,激光功率衰减,电池电量不足 |
| 接口 | USB 或RS232 |
| zui大通讯速率 | 12MBPS |
| 电源 | 可充电Ni-MH电池(6V/3300mAH)或AC适配器(输入100~240V) |
| 电池工做时间 | 连续测试时间大于6小时 |
| 外形尺寸 | 93(W)× 46(D)× 180(H)mm |
| 重量 | 小于950克(含电池) |
| 环境条件 | 工作环境5~45℃, < 90%RH |
| 储藏环境 | -20~60℃, < 90%RH |
| 标准附件 | AC适配器,清零过滤器,等动力采样头, 便携式保护箱, 应用软件安装光盘, 使用手册,外置温湿度传感器 |
| 选配件 | 微型打印机,打印电缆,三脚架 |
上一篇:聚醚砜制备发泡塑料获成功
下一篇:日本开发出防窃食品包装技术
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。