亚新ty官网 技术方案 采购指南 话题讨论 维修保养 资料下载 企业案例 会员报道
铝箔水蒸气透过量测试仪适用于塑料薄膜、复合膜等材料的水蒸气透过率的测试。达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
铝箔水蒸气透过量测试仪又称:水蒸气透过检测仪,水蒸气透过率测试仪,水蒸气透过量测试仪等。
水蒸气透过率测试仪特征
1、计算机控制,试验过程自动化、三试样测试
2、间歇称重测量,每次测量前称重器自动清零
3、透湿杯称量气缸升降机构
4、标准风速、自动控温
5、自动控湿、温湿度检定口
铝箔水蒸气透过量测试仪原理:
在一定的温度下,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
技术指标
1、测试范围:0.1~10,000 g/m2。24h(常规)
2、测试精度:0.01 g/m2。24h
3、试验温度:15℃~55℃(常规)
4、控温精度:±0.1℃
5、试验湿度:10%RH~98%RH(标准90%RH)
6、控湿精度:±1%RH
7、吹扫风速:0.5~2.5 m/s 注:非标风速可定做。
8、测试面积:33 cm2 ×3
标准:GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
了解详情请致电:济南兰光
| 产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00082003 | 备注 | |
| *法 (压差法) | 第二法 (电量分析法) | |||
| YBB00132002 | 药品包装用复合膜、袋通则 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00172002 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装复合膜、袋 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00192002 | 双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00242002 | 聚酰胺/铝/聚氯乙稀冷冲压成型固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00342002 | 多层共挤输液用膜、袋通则 | √1,2 | × | 按照*法测定(压差法) 测试氧气透过量与氮气透过量 |
| YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 | √ | √ | 未方法,压差法与电量分析法均可采用 |
| YBB00192004 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00072005 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00102005 | 三层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照*法测定(压差法)测试氧气与氮气。 |
| YBB00112005 | 五层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照*法测定(压差法),测试氧气与氮气。 |
| YBB00202005 | 聚氯乙稀/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00212005 | 聚氯乙稀固体药用硬片 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 按照*法测定(压差法) |
| YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | √1 | × | 照*法测定(压差法GB1038-2000) |
| YBB00252005 | 药用聚乙稀/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | √ | 未写采用压差法与电量分析法的那一种,但根据此标准中对测试结果的要求:“氧气透过量不得过0.5cm3/m2/24h 0.1Mpa”,通过此单位来看也是压差法的单位,因为电量分析法采用等压法的原理,此种方法没有压差。 |
| 产品标准号 | 标准名称 | 检验方法YBB00092003 | 备注 | |
| *法 (杯式法) | 第二法 (电解分析法) | |||
| YBB00072005 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 除另有规定,按照*法 杯式法测定 |
| YBB00102005 | 三层共挤输液用膜(I)、袋 | √ | × | 照*法 杯式法测定。 |
| YBB00112005 | 三层共挤输液用膜(I)、袋 | √ | × | 照水蒸汽透过量测定法*法测定。 |
| YBB00252005 | 药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | √ | 杯式法与电解分析法二者均可用。 |
| YBB00132002 | 药品包装用复合膜、袋通则 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00152002 | 药品包装用铝箔 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB0000172002 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00192002 | 双向拉伸聚丙烯/低密度降乙烯药品包装用复合膜、袋 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00202005 | 聚乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00242002 | 药用聚乙稀/铝/聚乙烯复合软膏管 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00252002 | 聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 | √ | × | 照*法 杯式法进 行 |
| YBB00182004 | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 | √ | √ | 杯式法与电解分析法二者均可用。 |
| YBB00192004 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解分析法进行 |
| YBB00202004 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | × | √ | 照第二法 电解分析法进行 |
上一篇:药包材检测标准规定
本网转载并注明自其它来源(非亚新ty官网www.guidetodreams.com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。